Características

  • La capa intermedia trenzada de alambre plano ofrece una excelente flexibilidad y una excelente resistencia al pandeo.
  • Par de 1: 1 para una fácil operación y colocación precisa.
  • La curva secundaria robusta proporciona un gran respaldo de respaldo y retención de curvas.
  • La punta flexible y flexible minimiza el daño a la pared del vaso.
  • La pared interna de PTFE proporciona un lumen suave para asegurar la excelente trazabilidad.
  • El lumen grande permite una alta tasa de flujo del agente de contraste para una mejor visualización.

Información para pedidos

Curvas coronarias derechas

Tipo de curva Nº Catalogo Forma O.D I.D Largo (mm)
JUDKINS DERECHO (JR) CL5JR35 JR 3.5 5F 0.056" 1000
CL5JR40 JR 4.0 0.056" 1000
CL6JR35 JR 3.5 6F 0.070" 1000
CL6JR40 JR 4.0 0.070" 1000
CL7JR35 JR 3.5 7F 0.078" 1000
CL7JR40 JR 4.0 .078" 1000
AMPLIFICADOR DERECHO (AR) CL5AR10 AR 1.0 5F 0.056" 1000
CL5AR20 AR 2.0 0.056" 1000
CL6AR10 AR 1.0 6F 0.070" 1000
CL6AR20 AR 2.0 0.070" 1000
CL7AR10 AR 1.0 7F 0.078" 1000
CL7AR20 AR 2.0 0.078" 1000
JUDKINS IZQUIERDO (JL) CL5JL35 JL 3.5 5F 0.056" 1000
CL5JL40 JL 4.0 0.056" 1000
CL5JL45 JL 4.5 0.056" 1000
CL5JL50 JL 5.0 0.056" 1000
CL6JL35 JL 3.5 6F 0.070" 1000
CL6JL40 JL 4.0 0.070" 1000
CL6JL45 JL 4.5 0.070" 1000
CL6JL50 JL 5.0 0.070" 1000
CL7JL35 JL 3.5 7F 0.078" 1000
CL7JL40 JL 4.0 0.078" 1000
CL7JL45 JL 4.5 0.078" 1000
CL7JL50 JL 5.0 0.078" 1000
AMPLIFICADOR IZQUIERDO (AL) CL5AL075 AL 0.75 5F 0.056" 1000
CL5AL10 AL 1.0 0.056" 1000
CL5AL20 AL 2.0 0.056" 1000
CL6AL075 AL 0.75 6F 0.070" 1000
CL6AL10 AL 1.0 0.070" 1000
CL6AL20 AL 2.0 0.070" 1000
CL7AL075 AL 0.75 7F 0.078" 1000
CL7AL10 AL 1.0 0.078" 1000
CL7AL20 AL 2.0 0.078" 1000

¿Tiene dudas? Contáctenos

Centro de Atención al Cliente